Titolo | Voto gioco | Commento | Data commento | |
---|---|---|---|---|
Lumacorsa | 7,0 | Prezzo ottimo, grafica carina, bambino (7 anni) entusiasta. | 24/01/2012 | |
Formula Dé | 8,0 | In tanti, divertentissimo. La fortuna c'entra tanto ma le gare in 8-10 restano spettacolari, e la bellezza dei circuiti stupefacente. | 24/01/2012 | |
Heroica: Fortaan | 6,0 | Le regole base sono una corsa ad ostacoli poco divertente. Non ho provato tutte le varianti ma sicuramente, anche considerato il target di riferimento, qualcosa in più si poteva fare. | 24/01/2012 | |
Angry Birds: Knock on Wood | 5,0 | le costruzioni stanno già poco su da sole... e i livelli di difficoltà delle carte sono davvero non proporzionali al valore. Gli angry birds sono fatti benissimo. | 24/01/2012 | |
Cry Havoc | 7,0 | Grafica straordinaria, un po' troppo lungo e macchinoso con molti personaggi | 24/01/2012 | |
Puerto Rico | 8,0 | Ottimo. Forse finisce un pelo prima che la propria strategia sia compiuta, ma probabilmente è un problema della mia strategia ! | 14/12/2012 | |
Carcassonne | 8,0 | Classicone. Il pizzico di fortuna nella scelta delle tessere a me non dispiace. Meccaniche (quelle del domino) che piacciono anche ai bimbi, ma gioco affatto banale | 14/12/2012 | |
The Amazing Spider Man Game with the Fantastic Four! | 6,0 | Ma dai, neanche male. Una cosa pro è che era giocabilissimo in solitario visto che le mosse erano quasi obbligate (bastava chiarire un paio di priorità e scorreva pulito pulito), una cosa contro erano i nomi assurdi dei cattivi. | 24/02/2013 | |
Imperial | 7,0 | Bello è bello, specie in tanti. Però se gli altri comprano sempre certe azioni la tua strategia va a pallino, e non hai molte contromosse. Ma magari sono un cane io. | 05/03/2013 | |
Caylus | 8,0 | Meccaniche perfette. Per i miei gusti pure troppo. | 19/03/2013 | |
BANG! | 7,0 | Molto carino da compagnia, discreta possibilità di bluffare sui ruoli. Non molto equilibrate le condizioni di vittoria, ma il divertimento non manca. E non è così lungo da frustrare il primo eliminato. | 19/03/2013 | |
Brass: Birmingham | 5,0 | Lo so, è lesa maestà. Ma la mappa, le eccezioni, un meccanismo lontano dalle mie corde. Non lo reggo. | 02/01/2023 | |
Pandemic Legacy: Season 1 | 6,5 | Ben concepito, ma non fanno x me nè i Legacy, nè i cooperativi.. | 02/01/2023 | |
Terraforming Mars | 8,5 | Ottimo, giocabilità infinita, senso appagante di progresso x il giocatore | 02/01/2023 | |
Gaia Project | 7,0 | Meglio di TM x la parte dei progressi, ma sotto altri aspetti inferiore al progenitore | 02/01/2023 | |
7 Wonders Duel | 7,5 | Teso e ben calibrato nelle 3 possibili strade x la vittoria. | 02/01/2023 | |
The Castles of Burgundy | 8,0 | Ben congegnato l'utilizzo dei dadi e la possibilità di moderare la sorte | 02/01/2023 | |
Scythe | 7,5 | Bello, mi piace meno l'interazione su mappa ma è gusto personale | 02/01/2023 | |
Great Western Trail | 6,0 | Cinghialone che non mi entusiasma. Troppo complesso per la resa che dá | 02/01/2023 | |
Through the Ages: A New Story of Civilization | 9,0 | Perfetto. Forse solo troppo preponderante in un gioco di civiltà la parte militare | 02/01/2023 | |
Terra Mystica | 7,5 | Magnifica la variabilità di razze. Peccato il setup iniziale fisso, troppo penalizzante x i neofiti | 02/01/2023 | |
Concordia | 7,5 | L'autore una garanzia | 02/01/2023 | |
Viticulture Essential Edition | 6,5 | Ambientazione carina poi il gioco non si sviluppa in modo coerente. | 02/01/2023 | |
Food Chain Magnate | 6,5 | Ne comprendo il valore, ma i giochi punitivi non fanno per me | 02/01/2023 | |
Barrage | 7,5 | Ben progettato, forse qualche goccia in più.. | 02/01/2023 | |
Lost Ruins of Arnak | 7,0 | Piazzamento lavoratori vario ma non particolarmente ispirato | 02/01/2023 | |
Caverna: The Cave Farmers | 8,5 | E niente, è proprio bello | 03/01/2023 | |
Agricola | 8,0 | Ottimo, ma la conoscenza delle 1000 carte crea un gap importante tra esperti e neofiti | 03/01/2023 | |
Clans of Caledonia | 7,5 | Carino, forse un po' monocorde | 03/01/2023 | |
Power Grid | 8,0 | Bellissimo il meccanismo con cui mano a mano si sostituiscono le fonti energetiche. | 03/01/2023 | |
Tzolk'in: The Mayan Calendar | 8,0 | Punitivo x i neofiti, ma il meccanismo delle rotelle è splendido. | 03/01/2023 | |
Le Havre | 7,5 | Un solo lavoratore ma lun-ghis-si-mo ! | 03/01/2023 | |
Azul | 7,5 | Ottimi materiali e perfetto gioco family | 03/01/2023 | |
Grand Austria Hotel | 7,0 | Decoroso, nessun twist particolare | 03/01/2023 | |
Race for the Galaxy | 7,0 | Ne riconosco i pregi, ma non mi entusiasma | 03/01/2023 | |
Teotihuacan: City of Gods | 6,5 | Strategie troppo monocordi x un gioco complesso | 03/01/2023 | |
Florenza | 7,5 | Semplice, carino, fortuna nelle carte che ha il suo peso | 03/01/2023 | |
Subbuteo | 9,0 | Impagabile. Peccato l'ingombro | 03/01/2023 | |
Vanuatu | 8,0 | Molto bello il meccanismo d'asta | 03/01/2023 | |
Dominant Species | 9,0 | Meraviglioso. Peccato la lunghezza | 03/01/2023 | |
7 Wonders | 9,0 | Un family da 7 persone che si gioca in mezz'ora. E i più bravi vincono (quasi) sempre. Cosa chiedere di più ? | 03/01/2023 | |
The Voyages of Marco Polo | 7,0 | Preferisco il II | 03/01/2023 | |
Beyond the Sun | 8,0 | Ben fatto, forse un po' ripetitivo. | 03/01/2023 | |
Keyflower | 7,5 | Tante meccaniche ben implementate. Scomodo in tanti guardare tutte le tessere altrui | 03/01/2023 | |
Lorenzo il Magnifico | 7,5 | Di impatto, non particolarmente innovativo | 03/01/2023 | |
Troyes | 8,0 | Gestione dadi al meglio | 03/01/2023 | |
Russian Railroads | 9,0 | Magnifico. Elementare ma ottimamente costruito | 03/01/2023 | |
Tigris & Euphrates | 8,5 | Elegantissimo | 03/01/2023 | |
Patchwork | 7,0 | I polimini non mi entusiasmano | 03/01/2023 | |
Dominion | 8,0 | Ottimo deck's building, un classico | 03/01/2023 |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »