Titolo | Voto gioco | Commento | Data commento | |
---|---|---|---|---|
Res Arcana | 5,0 | Terribile. | 03/01/2023 | |
Istanbul | 5,0 | Non mi è piaciuto x niente, avanti e indietro per gli stessi passi | 03/01/2023 | |
Antiquity | 5,0 | Cimiteri sterminati. No grazie | 03/01/2023 | |
Indonesia | 5,0 | Plancia semplicemente illeggibile che rende l'esperienza di gioco troppo faticosa | 03/01/2023 | |
Angry Birds: Knock on Wood | 5,0 | le costruzioni stanno già poco su da sole... e i livelli di difficoltà delle carte sono davvero non proporzionali al valore. Gli angry birds sono fatti benissimo. | 24/01/2012 | |
Brass: Birmingham | 5,0 | Lo so, è lesa maestà. Ma la mappa, le eccezioni, un meccanismo lontano dalle mie corde. Non lo reggo. | 02/01/2023 | |
Madeira | 5,5 | Arzigogolato e poco fluido | 27/02/2023 | |
Jaipur | 5,5 | Poca cosa | 03/01/2023 | |
Tiny Towns | 5,5 | Proprio bruttino, edifici non equilibrati | 28/01/2023 | |
Great Western Trail | 6,0 | Cinghialone che non mi entusiasma. Troppo complesso per la resa che dá | 02/01/2023 | |
Last Will | 6,0 | Idea divertente, ma il gioco è modesto | 27/02/2023 | |
Heroica: Fortaan | 6,0 | Le regole base sono una corsa ad ostacoli poco divertente. Non ho provato tutte le varianti ma sicuramente, anche considerato il target di riferimento, qualcosa in più si poteva fare. | 24/01/2012 | |
The Amazing Spider Man Game with the Fantastic Four! | 6,0 | Ma dai, neanche male. Una cosa pro è che era giocabilissimo in solitario visto che le mosse erano quasi obbligate (bastava chiarire un paio di priorità e scorreva pulito pulito), una cosa contro erano i nomi assurdi dei cattivi. | 24/02/2013 | |
Kingdomino | 6,5 | Per famiglie | 03/01/2023 | |
Yokohama | 6,5 | Non l'ho amato | 03/01/2023 | |
Sushi Go! | 6,5 | Giochino come 1000 | 22/02/2023 | |
Targi | 6,5 | Sufficiente e poco più | 03/01/2023 | |
Viticulture Essential Edition | 6,5 | Ambientazione carina poi il gioco non si sviluppa in modo coerente. | 02/01/2023 | |
Food Chain Magnate | 6,5 | Ne comprendo il valore, ma i giochi punitivi non fanno per me | 02/01/2023 | |
Love Letter | 6,5 | Semplice ma quasi ipnotico x efficacia. Con le espansioni rischi di non giocare x 10' a fila. | 13/01/2023 | |
Teotihuacan: City of Gods | 6,5 | Strategie troppo monocordi x un gioco complesso | 03/01/2023 | |
Cyclades | 6,5 | Il finale rischia di trascinarsi all'infinito | 03/01/2023 | |
Century: Spice Road | 6,5 | Non mi entusiasma | 03/01/2023 | |
Pandemic Legacy: Season 1 | 6,5 | Ben concepito, ma non fanno x me nè i Legacy, nè i cooperativi.. | 02/01/2023 | |
Bohnanza | 6,5 | Troppo lungo x il genere e il pubblico di riferimento | 22/02/2023 | |
Patchwork | 7,0 | I polimini non mi entusiasmano | 03/01/2023 | |
Takenoko | 7,0 | Più bella l'ambientazione del gioco | 09/01/2023 | |
Lost Ruins of Arnak | 7,0 | Piazzamento lavoratori vario ma non particolarmente ispirato | 02/01/2023 | |
Dixit | 7,0 | Nel suo genere, funziona. Variante grafica di un gioco vecchissimo | 16/01/2023 | |
Automobile | 7,0 | Wallace non è il mio autore preferito, questo gioco non mi è però dispiaciuto. | 27/02/2023 | |
Grand Austria Hotel | 7,0 | Decoroso, nessun twist particolare | 03/01/2023 | |
Cry Havoc | 7,0 | Grafica straordinaria, un po' troppo lungo e macchinoso con molti personaggi | 24/01/2012 | |
Race for the Galaxy | 7,0 | Ne riconosco i pregi, ma non mi entusiasma | 03/01/2023 | |
Imperial | 7,0 | Bello è bello, specie in tanti. Però se gli altri comprano sempre certe azioni la tua strategia va a pallino, e non hai molte contromosse. Ma magari sono un cane io. | 05/03/2013 | |
Splendor | 7,0 | Bello subito, poi la ripetitività la fa da padrone | 03/01/2023 | |
BANG! | 7,0 | Molto carino da compagnia, discreta possibilità di bluffare sui ruoli. Non molto equilibrate le condizioni di vittoria, ma il divertimento non manca. E non è così lungo da frustrare il primo eliminato. | 19/03/2013 | |
Lumacorsa | 7,0 | Prezzo ottimo, grafica carina, bambino (7 anni) entusiasta. | 24/01/2012 | |
The Voyages of Marco Polo | 7,0 | Preferisco il II | 03/01/2023 | |
Gaia Project | 7,0 | Meglio di TM x la parte dei progressi, ma sotto altri aspetti inferiore al progenitore | 02/01/2023 | |
Saint Petersburg | 7,3 | Un po' monocordi le strategie possibili | 27/01/2023 | |
King of Tokyo | 7,3 | Nel suo genere caciarone piuttosto divertente | 27/01/2023 | |
Scythe | 7,5 | Bello, mi piace meno l'interazione su mappa ma è gusto personale | 02/01/2023 | |
Roll for the Galaxy | 7,5 | Meglio dell'originale | 03/01/2023 | |
Terra Mystica | 7,5 | Magnifica la variabilità di razze. Peccato il setup iniziale fisso, troppo penalizzante x i neofiti | 02/01/2023 | |
Navegador | 7,5 | Piacevole | 03/01/2023 | |
Concordia | 7,5 | L'autore una garanzia | 02/01/2023 | |
Tokaido | 7,5 | Non il massimo in termini di strategia, e anche influenzato dalla sorte, ma un piacevolissimo family game | 09/01/2023 | |
Bruges | 7,5 | Carino, non proprio un german rigoroso. | 10/01/2023 | |
Barrage | 7,5 | Ben progettato, forse qualche goccia in più.. | 02/01/2023 | |
Small World | 7,5 | Molto carino, un po' lungo nel setup e caotico | 13/01/2023 |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »