Titolo![]() | Voto gioco | Commento | Data commento | |
---|---|---|---|---|
20 Questions | 5,0 | davvero superato da altri giochi quiz. mediocre | 30/11/2005 | |
A Caccia con Papà | 7,0 | Nessun commento | 14/05/2010 | |
A Castle for All Seasons | 7,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
À la carte | 6,0 | Nessun commento | 14/05/2010 | |
Abalone | 7,0 | Nessun commento | 14/05/2010 | |
Acquire | 7,0 | Nessun commento | 14/05/2010 | |
Ad Astra | 7,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Advance to Boardwalk | 6,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Affari tuoi | 4,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Age of Conan: The Strategy Board Game | 7,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Age of Empires III: The Age of Discovery | 8,0 | Nessun commento | 14/05/2010 | |
Aggravation | 5,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Agricola | 9,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Alaska | 6,0 | Nessun commento | 24/09/2013 | |
Alcatraz | 6,0 | Nessun commento | 24/09/2013 | |
Alea Iacta Est | 6,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Alhambra | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Amazonas | 7,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Amun-Re | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Amyitis | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Andromeda | 7,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Anno 1503 | 7,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Anno Domini | 6,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Antike | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Architekton | 5,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Arkham Horror | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Asara | 7,0 | Nessun commento | 24/09/2013 | |
Astrotime | 5,0 | Nessun commento | 24/09/2013 | |
At the Gates of Loyang | 8,0 | Nessun commento | 01/03/2011 | |
Aton | 7,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Backgammon | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Bakerstreet | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Bermuda Triangle | 6,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Big City | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Bora Bora | 9,0 | Nessun commento | 24/09/2013 | |
California | 6,0 | Nessun commento | 24/09/2013 | |
Candy Land | 4,0 | riprende un vecchio gioco anni 60 omonimo per bimbi che in Italia venne stampato con il nome di PAESE DELLA CUCCAGNA dalla EG/MB H | 27/09/2006 | |
Carcassonne | 8,0 | Nessun commento | 24/09/2013 | |
CATAN | 8,0 | Nessun commento | 08/12/2016 | |
Caylus | 9,0 | Nessun commento | 24/09/2013 | |
Chess | 9,0 | Nessun commento | 19/11/2005 | |
Citadels | 8,0 | Nessun commento | 24/09/2013 | |
Clue | 7,0 | Non esistono solo varie ambientazioni, ma soprattutto varie versioni del cluedo che andrebbero trattate e recensite, alcune migliori e molto più giocabili della classica versione. La waddingtons, che non è stata citata, è la prima casa editrice che lo distribuì nel 1949. Nel 1974 in Italia fu per prima la casa GIOCHICLUB a distribuirlo con il nome CLUEDO?, con il marchio EDITRICE GIOCHI abbiamo invece la versione del 1981 e del 1984, seguite dal SUPERCLUEDO (1987) e CLUEDO VIDEO. | 24/09/2013 | |
Coloretto | 7,0 | Nessun commento | 24/09/2013 | |
Connect Four | 6,0 | Semplice, molto meglio la versione nuova con il tavoliere che si ribalta. | 19/11/2005 | |
Creationary | 5,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Cuba | 7,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Curse of the Idol | 6,0 | Bella scenografia, carina l'idea delle ruote e dell'idolo... un po' banale, ma piacevole come molti suoi fratelli della MB H. | 24/09/2013 | |
Darjeeling | 7,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Diamonds Club | 8,0 | Nessun commento | 04/01/2012 |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »