TdG Italian Masters 2007
Classifica Giocatori
1
Diego Allegrini (Portoverde)
910
2
Virginio Gigli
852
3
Franco Mari (Francoletizia)
840
Classifica a Squadre:
1
Portoverde
3051
2
Maritocca
2988
3
Sturmtruppen
2602
Classifica Trofeo Giocofollia:
1
Virginio Gigli
660
2
Antonio Sciortino (Tonino)
624
3
Raimondo Naso (Master-One)
621
Ecco le classifiche complete
Classifica giocatori
1 Diego Allegrini (Portoverde) 910 (936, -2, 0)
2 Virginio Gigli 852 (900, -0, 0)
3 Franco Mari (Francoletizia) 840 (864, -0, 0)
4 Carlo Castino (Il Mago) 837 (864, -3, 0)
5 Leonardo Zaccone 765 (816, -3, 0)
6 Vincenzo Spina (Vincio) 751 (792, -17, 0)
7 Roberto Colasante 741 (768, -3, 0)
8 Emiliano Teta (Gwaihir) 720 (744, -0, 0)
8 Pierpaolo Turitto (Capitano) 720 (744, -0, 0)
10 Antonio Sciortino (Tonino) 696 (744, -0, 0)
11 Raimondo Naso (Master-1) 693 (720, -3, 0)
12 Massimo Bocconi (Rocklord) 689 (720, -7, 0)
13 Vincenzo Bordacconi 672 (696, -0, 0)
14 Maurizio Rascona' 666 (696, -6, 0)
15 Eugenio Bullo (Giannibolla) 660 (684, -0, 0)
15 Isabella Mari (Eleven) 660 (684, -0, 0)
17 Fabio Guadagni 656 (684, -4, 0)
18 Federico Pizzuti (Mafe55) 644 (672, -4, 0)
19 Virgilio Spaziani (Genma1) 642 (672, -6, 0)
20 Antonio Tinto (Antonio) 636 (660, -0, 0)
21 Fausto Gubinelli (Faustoguby) 624 (648, -0, 0)
22 Simone Luciani (Magobaol77) 600 (624, -0, 0)
23 Valerio Salvi (Lobo) 597 (624, -3, 0)
24 Roberto Martire (Omopelo) 577 (636, -11, 0)
25 Richard Doni (Athafil) 575 (600, -1, 0)
26 Paolo Ciuccatosti 569 (600, -7, 0)
27 Daniele Tascini (Dizzark) 549 (576, -3, 0)
28 Fabio Porciani (Fenomeno) 547 (576, -5, 0)
29 Biagio Lembo (Bjlee) 528 (552, -0, 0)
30 Francesco Fiordoliva (Starman) 525 (552, -3, 0)
31 Luigi Pasato 516 (540, -0, 0)
32 Fabrizio Compagnone 515 (552, -13, 0)
33 Claudio Cantonetti 504 (504, -0, 0)
34 Ennio Saccamoneta (Shivachimera) 493 (528, -11, 0)
35 MisterX MisterX (MisterX) 483 (512, -5, 0)
36 Cecilia Spaziani (Angel_Cily) 478 (504, -2, 0)
37 Omar Lombardi (Momar1) 475 (504, -5, 0)
38 Roberto Marianecci (Yuza) 439 (480, -17, 0)
39 Raffaele Laureti 432 (456, -0, 0)
40 Raffaele Porrini (Rporrini) 430 (456, -2, 0)
41 Claudio Bartolucci (Il Presidente) 426 (456, -6, 0)
42 Alvaro Todini (Alvaro) 406 (432, -2, 0)
43 Davide Pellacane 393 (396, -3, 0)
44 Simone Scalabroni 384 (408, -0, 0)
45 Giuseppe Balbi 360 (360, -0, 0)
45 Francesco Bartolucci (Trivella17) 360 (384, -0, 0)
45 Umberto Todini (Umbi72) 360 (384, -0, 0)
48 Chiara Bartolucci (Antilope92) 336 (360, -0, 0)
48 Serenella Bovi (First Lady) 336 (360, -0, 0)
50 Paola Incarnati (FloraBleecker) 322 (360, -14, 0)
51 Andrea Lucentini (Jolly) 298 (336, -14, 0)
52 Matteo Balbi 288 (288, -0, 0)
Classifica a Squadre
1 Portoverde 3051
2 Maritocca 2988
3 Sturmtruppen 2602
4 Overtime 2554
5 Giocofollia 2535
6 Game Hackers 2387
7 Tiburludens 2268
8 Tempio di Kurna 2205
9 Ludicidio 2180
10 Decumano Sud 1810
11 Bandus 1592
12 I 4 amici 1545
13 White House 1458
Classifica Trofeo Giocofollia
1 Virginio Gigli 660
2 Antonio Sciortino (Tonino) 624
3 Raimondo Naso (Master-1) 621
4 Emiliano Teta (Gwaihir) 600
5 Isabella Mari (Eleven) 576
6 Carlo Castino (Il Mago) 575
7 Vincenzo Spina (Vincio) 566
8 Leonardo Zaccone 526
9 Roberto Colasante 525
10 Fabio Guadagni 512
11 Simone Luciani (Magobaol77) 504
12 Valerio Salvi (Lobo) 501
13 Roberto Martire (Omopelo) 493
14 Fausto Gubinelli (Faustoguby) 480
14 Franco Mari (Francoletizia) 480
16 Diego Allegrini (Portoverde) 479
17 Antonio Tinto 468
18 Eugenio Bullo (Giannibolla) 456
19 Biagio Lembo (Bjlee) 432
20 Ennio Saccamoneta (Shivachimera) 426
21 Daniele Tascini (Dizzark) 419
22 Claudio Cantonetti 408
22 Pierpaolo Turitto (Capitano) 408
24 Raffaele Porrini (Rporrini) 407
25 Paolo Ciuccatosti 406
26 Francesco Fiordoliva (Starman) 405
27 MisterX MisterX (MisterX) 404
27 Virgilio Spaziani (Genma1) 402
29 Cecilia Spaziani (Angel_Cily) 382
30 Federico Pizzuti (Mafe55) 381
30 Maurizio Rascona' 381
32 Massimo Bocconi (Rocklord) 379
33 Francesco Bartolucci (Trivella17) 360
34 Luigi Pasato 360
34 Giuseppe Balbi 336
36 Raffaele Laureti 336
37 Richard Doni (Athafil) 335
38 Fabio Porciani (Fenomeno) 331
39 Fabrizio Compagnone 327
40 Vincenzo Bordacconi 312
41 Claudio Bartolucci (Il Presidente) 307
42 Roberto Marianecci (Yuza) 298
43 Omar Lombardi (Momar1) 285
44 Alvaro Todini (Alvaro) 264
45 Davide Pellacane 261
46 Matteo Balbi 216
46 Chiara Bartolucci (Antilope92) 216
46 Simone Scalabroni 216
49 Paola Incarnati (FloraBleecker) 210
50 Andrea Lucentini (Jolly) 204
51 Serenella Bovi (First Lady) 192
51 Umberto Todini (Umbi72) 192