Titolo | Voto gioco![]() | Commento | Data commento | |
---|---|---|---|---|
Desperados of Dice Town | 4,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Clue | 4,5 | Nessun commento. | 28/01/2019 | |
Fluxx | 4,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Elder Sign | 4,5 | Insulso. | 06/11/2018 | |
Cthulhu Fluxx | 4,5 | Nessun commento | 16/03/2017 | |
Links | 4,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Tapestry | 4,5 | Gioco dai materiali sontuosi con un gameplay insignificante. | 27/11/2019 | |
Scarabeo | 4,5 | Nessun commento. | 08/02/2018 | |
Merry Yard | 4,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Meteors | 4,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
7: The Sins | 4,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Abyss | 4,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Anno Domini: Sport | 4,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Royal Wedding | 4,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Rummy | 4,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Chromino | 4,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
UNDO: Cherry Blossom Festival | 4,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Mystery House: Adventures in a Box | 4,2 | Forse l’idea di partenza non era male, il risultato invece.. Il gioco risulta presto ripetitivo e persino fastidioso visto che si finisce inevitabilmente per parlarsi l’uno sopra l’altro per la foga di voler comunicare in fretta ciò che si vede (il timer in questo non aiuta), un difetto intrinseco proprio per com’e stato concepito il titolo. L’ho percepito quasi più come un giocattolo che non come un gioco di società. | 27/11/2019 | |
S.P.Q.RisiKo! | 4,0 | Forse la migliore tra le rivisitazioni di Risiko, pregi e difetti della serie però rimangono praticamente immutati. | 25/04/2023 | |
Talisman | 4,0 | La noia. Una versione fantasy avanzata del gioco dell'oca, con una lunghezza di gioco esasperante. | 06/11/2018 | |
Monopoly | 4,0 | Il classico dei classici. Ha i suoi anni e si sentono tutti. | 25/04/2023 | |
Checkers | 4,0 | Nessun commento. | 28/01/2019 | |
Battleship | 4,0 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Guess Who? | 4,0 | Gioco per bambini, non certo dei più divertenti. | 04/01/2017 | |
Clue | 4,0 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Exploding Kittens | 4,0 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Battaglia Navale | 4,0 | Nessun commento. | 28/01/2019 | |
The Game of Life | 4,0 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Get Bit! | 4,0 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Harry Potter: Hogwarts Battle – Defence Against the Dark Arts | 4,0 | Oltre il marchio nulla. Francamente deludente. | 25/04/2023 | |
Go For Broke | 4,0 | Nessun commento. | 04/04/2017 | |
Pick Up Sticks | 4,0 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Raise Your Goblets | 4,0 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Sneaks & Snitches | 4,0 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
6 nimmt! | 4,0 | Nessun commento. | 29/10/2017 | |
Colt Express | 4,0 | Grazioso il trenino 3D, e i lati positivi finiscono qua. Il gioco rasenta la noia, le meccaniche sono quasi nulle e il risultato è piuttosto banale.
| 29/10/2018 | |
Darwin's Choice | 4,0 | Fallisce il target per cui si propone. Lungo, macchinoso, disordinato. Brutti pure i materiali e pessima l’ergonomia. C’è pure il bug dell’animale che non mangia... | 25/04/2023 | |
Cards Against Humanity | 4,0 | Nessun commento. | 10/12/2019 | |
Twister | 3,5 | nessun commento | 07/05/2017 | |
New Salem: Second Edition | 3,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Wazabi | 3,5 | Nessun commento. | 28/01/2019 | |
Tex: Fino all'ultima pallottola | 3,5 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Backgammon | 3,5 | nessun commento | 07/05/2017 | |
Dominoes | 3,5 | nessun commento | 07/05/2017 | |
Caligula | 3,0 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Hamunaptra: Aventures dans la Grande Pyramide | 3,0 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Virus! | 3,0 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Bruti | 3,0 | Nessun commento | 25/04/2023 | |
Trivial Pursuit | 3,0 | Nozionismo e noia. | 25/04/2023 | |
Hotel Tycoon | 3,0 | Una specie di variante di Monopoli con elementi 3D. Non spicca certo per originalità e incredibilmente perde il confronto anche col monopoli "originale". | 04/10/2019 |