Titolo | Voto gioco | Commento | Data commento![]() | |
---|---|---|---|---|
Italian Checkers | 7,0 | Nessun commento | 19/11/2005 | |
Lost Valley | 8,0 | Gioco complesso e con interessante dotazione di materiali. | 19/11/2005 | |
Chess | 9,0 | Nessun commento | 19/11/2005 | |
Monopoly | 7,0 | Beh... è un classico... talvolta risulta un po' monotono, ma non possiamo dargli un voto inferiore al 7, anche se non lo preferisco come gioco! | 19/11/2005 | |
Connect Four | 6,0 | Semplice, molto meglio la versione nuova con il tavoliere che si ribalta. | 19/11/2005 | |
Go For Broke | 7,0 | l'ho trovato un po' noioso, ma ha una buona componentistica, preferisco la versione vecchia anni 80 e non i remake. | 30/11/2005 | |
Niagara | 8,0 | ben fatto, mi piace, ottima dotazione. piacevole | 30/11/2005 | |
Incan Gold | 6,0 | una mezza delusione. prezzo alto gioco mediocre. | 30/11/2005 | |
20 Questions | 5,0 | davvero superato da altri giochi quiz. mediocre | 30/11/2005 | |
Candy Land | 4,0 | riprende un vecchio gioco anni 60 omonimo per bimbi che in Italia venne stampato con il nome di PAESE DELLA CUCCAGNA dalla EG/MB H | 27/09/2006 | |
Fearsome Floors | 6,0 | carino! H | 03/10/2006 | |
Reporter | 7,0 | volevo aggiungere che una versione inglese porta iil titolo di SCOOP! H | 03/10/2006 | |
High Finance | 8,0 | autori FONTANA-MARESCA 1968, ristampato negli anni 80 da altra casa editrice H | 03/10/2006 | |
Acquire | 7,0 | Nessun commento | 14/05/2010 | |
A Caccia con Papà | 7,0 | Nessun commento | 14/05/2010 | |
À la carte | 6,0 | Nessun commento | 14/05/2010 | |
Abalone | 7,0 | Nessun commento | 14/05/2010 | |
Age of Empires III: The Age of Discovery | 8,0 | Nessun commento | 14/05/2010 | |
Agricola | 9,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Alhambra | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Amun-Re | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Ad Astra | 7,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Advance to Boardwalk | 6,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Age of Conan: The Strategy Board Game | 7,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Aggravation | 5,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Amyitis | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Andromeda | 7,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Anno Domini | 6,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Antike | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Architekton | 5,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Arkham Horror | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Big City | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Backgammon | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Bakerstreet | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2011 | |
Zooloretto | 6,0 | Nessun commento | 01/03/2011 | |
Yahtzee | 6,0 | Nessun commento | 01/03/2011 | |
Vampire Hunter | 6,0 | Nessun commento | 01/03/2011 | |
At the Gates of Loyang | 8,0 | Nessun commento | 01/03/2011 | |
Diamonds Club | 8,0 | Nessun commento | 04/01/2012 | |
Affari tuoi | 4,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Amazonas | 7,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Aton | 7,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Alea Iacta Est | 6,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Power Grid | 8,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Anno 1503 | 7,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Bermuda Triangle | 6,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Creationary | 5,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Cuba | 7,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Darjeeling | 7,0 | Nessun commento | 01/04/2013 | |
Dragonheart | 7,0 | Nessun commento | 01/04/2013 |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »