Titolo | Voto gioco![]() | Commento | Data commento | |
---|---|---|---|---|
Brass: Birmingham | 10,0 | Per me il gioco, punto. Grafica bella ed immersiva, gioco sfidante e coinvolgente, l'interazione alta e positiva, spesso necessaria per la propria strategia, mercato delle risorse geniale. Ci sono anche le locomotive, cosa chiedere di più | 04/05/2023 | |
Great Western Trail | 9,5 | Capolavoro, profondo, gran ritmo con turni rapidi considerando la difficoltà strategica, scala bene in qualsiasi numero di giocatori | 25/05/2023 | |
Great Western Trail (Second Edition) | 9,5 |
| 25/05/2023 | |
Scythe | 9,5 |
| 11/11/2022 | |
7 Wonders Duel | 9,5 | | 11/11/2022 | |
Agricola | 9,0 | Può essere frustrante alle prime partite, ma una volta capiti i passaggi fondamentali risulta godibile e appagante. Inoltre è molto ben ambientato e la gestione delle carte è attualissima | 04/05/2023 | |
The Crew: The Quest for Planet Nine | 9,0 | Geniale | 13/11/2022 | |
Pandemic Legacy: Season 1 | 9,0 | Ha iniziato una nuova era | 11/11/2022 | |
Terraforming Mars | 9,0 | | 11/11/2022 | |
The Castles of Burgundy | 9,0 | | 11/11/2022 | |
Root | 9,0 | | 11/11/2022 | |
Barrage | 8,5 | Super appagante la gestione delle risorse, un po' troppo punitivo l | 13/11/2022 | |
Mansions of Madness: Second Edition | 8,5 | Bello, ma alcuni scenari durano troppo | 13/11/2022 | |
Pandemic Legacy: Season 2 | 8,5 | Ottimo seguito, meccanicamente il più debole dei 3 ma la narrativa ripaga lo sforzo | 13/11/2022 | |
Alchemists | 8,5 | Le prime partite sono cervellotiche ma una volta compreso il flusso ci si rende conto che le deduzioni da fare non sono particolarmente complesse, sicuramente molto originale | 13/11/2022 | |
Concordia | 8,5 | La particolarità del deck buildiing rende il flusso di gioco scorrevole, le strategie perseguibili sono multiple e ben bilanciate. Tuttavia il gioco è asciutto nell'ambientaziond e la grafica seppur funzionale non emoziona. L'impianto meccanico è resta di altissimo livello | 05/05/2023 | |
Carnegie | 8,5 | Ottimo gioco, meccanica del follow ben implementata, interazione alta senza essere distruttiva, grafica bella e funzionale
| 05/08/2023 | |
Wingspan | 8,5 |
| 11/11/2022 | |
Orléans | 8,5 | | 11/11/2022 | |
Puerto Rico | 8,0 | Meccanicamente elegantissimo, selezione azioni geniale, troppo dipendente dal party, impossibile da giocare se non si è allo stesso livello di esperienza
| 13/11/2022 | |
Caverna: The Cave Farmers | 8,0 | Divertente, gli edifici fissi tolgono longevità, forse un po' largo | 13/11/2022 | |
Tzolk'in: The Mayan Calendar | 8,0 |
| 14/11/2022 | |
Lost Ruins of Arnak | 7,5 | Meccanica: divertente, adatta anche a chi è alle prime armi, personalmente sento il peso della mono strategia, troppo importante salire sul tempio ambientazione: divertente e curata nei dettagli grafica: molto curatA | 05/05/2023 | |
Dune: Imperium | 7,5 | | 11/11/2022 | |
Viticulture Essential Edition | 7,5 | | 11/11/2022 | |
Food Chain Magnate | 7,0 |
| 11/11/2022 | |
Everdell | 6,0 | | 11/11/2022 | |
On Mars | 4,0 | complicato senza motivo | 13/11/2022 | |
Arkham Horror: The Card Game | 4,0 | | 11/11/2022 |