Titolo | Voto gioco![]() | Commento | Data commento | |
---|---|---|---|---|
Agricola | 9,0 | stupendo. uno dei giochi più belli mai provati. Complesso, abbastanza stretto, con grande longevità (mazzi di carte occupazione e miglioramenti enormi) Giocabile con ottimi risultati anche in 2. | 16/01/2017 | |
A Feast for Odin | 9,0 | pur con qualche perplessità pre-acquisto e pur avendo avuto qualche difficoltà a digerire tutte le regole (più che altro a comprendere il manuale), non posso che dire: giocone! Disarmante al primo impatto la mole di possibili azioni e scelte: in realtà dopo 1-2 partite vincono la soddisfazione di riempire le proprie plance, scegliendo attentamente le azioni in base a una strategia impostata secondo l'andamento della partita e il comportamento degli avversari, e di migliorarsi sempre nel risultato finale. forse meglio o almeno alla pari di agricola, di cui non ho apprezzato fino in fondo il quasi "dover" fare alcune azioni (in primis allargare la famiglia), un obbligo molto meno presente in questo.
| 09/03/2017 | |
Puerto Rico | 9,0 | gioco classico. Il primo complesso della mia collezione e tuttora quello che tutti giocano volentieri e con entusiasmo.
| 16/01/2017 | |
Florenza | 9,0 | gioco complesso ma stupendo. Non facilissimo per i neofiti. Qualche meccanica era forse migliorabile. Non trovo fastidioso il tiro del dado degli artisti: raramente è stato decisivo e, d'altro canto, un minimo di fortuna e sfortuna ci può stare e aggiunge un pò di pepe. Unici nei per me: il fastidio di spostare avanti gli artisti, e la possibilità di togliere lavoratori agli avversari (che di solito diventa un bastonare chi in quel momento sembra essere avanti) poca cosa per un gioco ben fatto, con un buon numero di strategie, una stupenda ambientazione ben resa in gioco. Ottimi i materiali. Voto così alto soprattutto per l'ambientazione e la grafica apprezzatissime. | 16/01/2017 | |
Blood Bowl (Third Edition) | 8,5 | Gioco stupendo, soprattutto nella modalità torneo, che consente alla squadra di crescere e migliorare, guadagnando abilità e caratteristiche. La fortuna ovviamente conta (i dadi...) ma alla lunga, soprattutto in versione torneo, l'abilità conta enormemente di più | 26/01/2017 | |
Tzolk'in: The Mayan Calendar | 8,5 | gioco piaciuto a tutti i compagni di merende, con qualcosa che colpisce (le ruote) e un meccanismo che lascia la voglia di rigiocarci subito e di migliorare i propri risultati.
| 16/01/2017 | |
Letters from Whitechapel | 8,0 | gran gioco, non per tutti i palati: bisogna aver voglia di spremersi tanto le meningi e fare calcoli su calcoli. Un pizzico di fortuna e di psicologia (sia da una parte che dall'altra) a volte aiutano. La concentrazione richiesta non ne favorisce sempre il dispiegamento sul tavolo, a favore di giochi un pò meno brucia cervelli. Non lo trovo sbilanciato: ho vinto sia come ispettore sia come jack. Molto belli i materiali
| 16/01/2017 | |
Seasons | 8,0 | piaciuto molto e giocato abbastanza. Unici nei: il downtime troppo elevato in 4 giocatori, la necessità di conoscere carte e combo per poter competere, cose che a volte ne limitano l'apparecchiamento sul tavolo. Per chi come me non è un fan dei giochi di carte è stata una piacevolissima scoperta | 16/01/2017 | |
Trajan | 8,0 | stupendo (benché non vinca quasi mai) | 16/01/2017 | |
Catan: Cities & Knights | 8,0 | impriscendibile per giocare a Coloni di Catan, insieme a Marinai. Ai tempi espansione quasi consumata in interminabili sfide allo scenario il grande catan. | 16/01/2017 | |
Carcassonne: Expansion 2 – Traders & Builders | 8,0 | le prime due espansioni, questa e locande & cattadrali, sono quelle più belle: le uniche che usiamo sempre | 16/01/2017 | |
Carcassonne | 8,0 | bellissimo gioco. A distanza di anni lo giochiamo sempre volentieri, sia con neofiti sia con i più esperti | 16/01/2017 | |
Carcassonne: Expansion 1 – Inns & Cathedrals | 8,0 | prima espansione e, insieme alla seconda, le uniche a essere sempre utilizzate | 16/01/2017 | |
Catan Card Game | 7,5 | bel gioco e sfruttato tanto in vacanza. Voto non eccezionalmente alto perchè comincia a mostrare i suoi anni con alcune regole non immediate (e non spiegate benissimo nel regolamento) e soprattutto per una durata forse un pò eccessiva. | 16/01/2017 | |
Aye, Dark Overlord! | 7,5 | gioco divertente, che ha prodotto alcuni dei momenti migliori a compagnia allargata. Non per tutti però: chi non riesce a immedesimarsi in una parte rimane spaesato e fuori dal gioco | 16/01/2017 | |
The Oracle of Delphi | 7,5 | Non dispiaciuto. divertente e leggero. Ho tuttavia preferito di gran lunga altri giochi di questo autore. | 22/03/2017 | |
Pandemic | 7,5 | bel gioco. Piaciuto anche a chi mal digerisce i cooperativi. Semplice, veloce, ma con un certo grado di complessità. Promosso
| 16/01/2017 | |
Quarto! | 7,5 | bel astratto. un pò ripetitivo alla lunga, soprattutto se giocato sempre con il solito avversario. | 16/01/2017 | |
Ticket to Ride | 7,5 | piace sempre a tutti (o quasi). Che volere di più da un peso medio-leggero? | 16/01/2017 | |
Myrmes | 7,0 | gioco stretto e abbastanza cattivo. Diverso da molti dei soliti gestionali per un magazzino limitatissimo, vera spinta, insieme alla richiesta di cibo per l'inverno, a calcolare ogni mossa. Un gioco abbastanza sfidante ma non particolarmente entusiasmante. | 16/01/2017 | |
Takenoko | 7,0 | gioco simpatico e leggero. Ideale per una serata non troppo impegnativa o per coinvolgere nuovi giocatori. Ambientazione carina | 16/01/2017 | |
Ristorante Italia | 7,0 | piccolo gestionale per giocatori in erba o per una partita light. senza eccessive pretese. Belli i materiali (1a edizione) e la grafica | 16/01/2017 | |
Serenissima (Second Edition) | 7,0 | bel gioco, con meccaniche semplici ma che richiede un certo impegno per riuscire a prevalere. Le navi sono stupende (e belli in generale i materiali) Peccato che scali maluccio. | 16/01/2017 | |
Serenissima | 7,0 | bel gioco, con meccaniche semplici ma che richiede un certo impegno per riuscire a prevalere. Le navi sono stupende (e belli in generale i materiali) Peccato che scali male. | 16/01/2017 | |
Lupus in Tabula | 7,0 | party game che raccoglie sempre grandi consensi. | 16/01/2017 | |
Die Siedler von Catan: Kartenspiel – Wissenschaft & Fortschritt | 7,0 | espansione carina | 16/01/2017 | |
Die Siedler von Catan: Kartenspiel – Ritter & Händler | 7,0 | bella espansione | 16/01/2017 | |
Die Siedler von Catan: Kartenspiel – Handel & Wandel | 7,0 | bella espansione | 16/01/2017 | |
Die Siedler von Catan: Kartenspiel – Politik & Intrige | 7,0 | bella espansione | 16/01/2017 | |
Jungle Speed | 6,5 | divertente le prime partite, dopo poche però mi ha cominciato a stancare. Perfetto per giocatori, o momenti, "caciaroni".
| 16/01/2017 | |
Fresco | 6,5 | Non mi ha convinto fino in fondo. Accantonato in fretta, in attesa di dargli una seconda possibilità. Carino ma ripetitivo | 16/01/2017 | |
Munchkin | 6,5 | dò un voto "alto" al primo munchkin per affetto. Buono per serate caciarone (sapendo però che chi conosce già il gioco è avvantaggiato) troppo lungo per quello che dà: durasse la metà ci giocherei ancora | 16/01/2017 | |
Ready to Rock! | 6,0 | gioco carino, ma niente di più. Non è scattata la scintilla, nonostante l'ambientazione apprezzatissima | 16/01/2017 | |
Munchkin Booty | 6,0 | carina ma niente di che. solo per amanti di Munchkin | 16/01/2017 | |
Florenza: Captains of Fortune | 6,0 | mini espansione che non aggiunge praticamente nulla a un gioco già completo | 16/01/2017 | |
Turandot | 6,0 | simpatico, ma dimenticato in un lampo. | 16/01/2017 | |
Munchkin Quest | 5,5 | delusione. Meglio il gioco di carte. Stessi pregi, stessi difetti (forse anche qualcuno in più), ma a un costo diverso e con in più lungo settaggio.
| 16/01/2017 | |
Munchkin Cthulhu | 5,5 | diversa ambientazione, stesso gioco. Qualche piccolo cambiamento non cambia il gioco in sè | 13/07/2018 | |
Star Munchkin | 5,0 | una delle espansioni del filone peggio fatte | 16/01/2017 |