Titolo | Voto gioco![]() | Commento | Data commento | |
---|---|---|---|---|
Carcassonne | 9,0 | gioco semplice e geniale secondo me, poche spiegazioni anche per i neofiti. | 08/05/2012 | |
Florenza | 9,0 | primo gioco in assoluto che ho provato, amore a 1° vista | 08/05/2012 | |
Agricola | 9,0 | sarò breve...secondo me, è il gioco. | 08/05/2012 | |
Carcassonne: Bridges, Castles, and Bazaars | 8,0 | Nessun commento | 07/02/2012 | |
Carcassonne: Expansion 2 – Traders & Builders | 8,0 | Nessun commento | 07/02/2012 | |
Kingsburg | 8,0 | Nessun commento | 21/02/2012 | |
Homesteaders | 8,0 | Nessun commento | 24/10/2012 | |
Navegador | 8,0 | Nessun commento | 22/02/2012 | |
Carcassonne: Expansion 1 – Inns & Cathedrals | 8,0 | Nessun commento | 07/02/2012 | |
Puerto Rico | 8,0 | Nessun commento | 13/06/2013 | |
Vanuatu | 8,0 | Nessun commento | 24/10/2012 | |
Carcassonne: Winter Edition | 8,0 | Nessun commento | 01/03/2013 | |
Power Grid | 8,0 | Nessun commento | 18/02/2012 | |
Wallenstein | 8,0 | Nessun commento | 20/02/2012 | |
Keyflower | 8,0 | Nessun commento | 01/03/2013 | |
Fresco | 8,0 | Nessun commento | 18/02/2012 | |
Giants | 8,0 | Nessun commento | 08/03/2012 | |
Caylus | 8,0 | uno dei miei preferiti | 13/06/2013 | |
Tzolk'in: The Mayan Calendar | 8,0 | Nessun commento | 01/03/2013 | |
Trajan | 8,0 | Nessun commento | 23/04/2012 | |
7 Wonders | 8,0 | Nessun commento | 20/02/2012 | |
Thurn and Taxis | 8,0 | Nessun commento | 20/02/2012 | |
Stone Age | 8,0 | Nessun commento | 07/05/2012 | |
Drako: Dragon & Dwarves | 8,0 | Nessun commento | 24/04/2012 | |
Dominion: Intrigue | 8,0 | Nessun commento | 07/05/2012 | |
Hawaii | 8,0 | Nessun commento | 07/05/2012 | |
Thurn and Taxis: Power and Glory | 7,0 | Nessun commento | 20/02/2012 | |
Domaine | 7,0 | Nessun commento | 11/06/2012 | |
A Few Acres of Snow | 7,0 | Nessun commento | 13/06/2013 | |
Goblins | 7,0 | Nessun commento | 21/02/2012 | |
Jerusalem | 7,0 | Nessun commento | 21/02/2012 | |
Santiago de Cuba | 7,0 | Nessun commento | 13/06/2013 | |
Dixit 3: Journey | 7,0 | Nessun commento | 24/10/2012 | |
Reef Encounter | 7,0 | Nessun commento | 22/02/2012 | |
Horse Fever | 7,0 | Nessun commento | 24/10/2012 | |
Rattus | 7,0 | Nessun commento | 24/10/2012 | |
Risk | 7,0 | Nessun commento | 22/02/2012 | |
Cavum | 7,0 | Nessun commento | 26/03/2012 | |
Bohnanza | 7,0 | Nessun commento | 18/02/2012 | |
Bohnanza Erweiterungs-Set (Revised Edition) | 7,0 | Nessun commento | 18/02/2012 | |
CATAN | 7,0 | Nessun commento | 08/12/2016 | |
Scene It? Movie | 7,0 | Nessun commento | 22/02/2012 | |
Survive: Escape from Atlantis! | 7,0 | Nessun commento | 22/02/2012 | |
Khronos | 7,0 | Nessun commento | 26/03/2012 | |
The Pillars of the Earth | 7,0 | Nessun commento | 24/10/2012 | |
Krieg und Frieden | 7,0 | Nessun commento | 26/03/2012 | |
Ticket to Ride: Europe | 7,0 | Nessun commento | 24/10/2012 | |
Carcassonne: The Princess & the Dragon | 7,0 | Nessun commento | 07/02/2012 | |
Alhambra | 7,0 | Nessun commento | 18/02/2012 | |
Carcassonne: Winter-Edition – Der Lebkuchenmann | 7,0 | Nessun commento | 01/03/2013 |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »