Titolo | Voto gioco![]() | Commento | Data commento | |
---|---|---|---|---|
Britannia | 10,0 | il gioco di natale, viste la mastodontica lunghezza. Ma un vero viaggio nelle trbolazioni della storia | 04/01/2018 | |
Memoir '44 | 10,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Puerto Rico | 10,0 | Il gioco che mi ha fatto entrare nella ludopatia. | 04/01/2018 | |
Twilight Struggle | 10,0 | Il gioco di strategia per eccellenza, bellissima ambientazione, una bella serata tra due amici. Trovare il tempo per passare una giornata con un amico è sempre più difficile. | 04/01/2018 | |
Twilight Imperium: Third Edition | 9,0 | Lo adoro ma non trovo mai il tempo sufficiente per una partita | 04/01/2018 | |
Concordia | 9,0 | Bellissimo, la quint'essenza dell'eleganza | 04/01/2018 | |
Power Grid | 9,0 | A giocare assieme a chi lo sa giocare diventa un incubo. Micidiale | 04/01/2018 | |
7 Wonders | 9,0 | | 04/01/2018 | |
Through the Ages: A Story of Civilization | 9,0 | Bello, preciso mai uguale a se stesso. Unico problema trovare il tempo
| 04/01/2018 | |
Galaxy Trucker | 8,5 |
| 04/01/2018 | |
Robo Rally | 8,5 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Agricola | 8,0 | Mi diverte, anche se non apprezzo tanto le combo di carte | 04/01/2018 | |
BANG! | 8,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Imperial 2030 | 8,0 | Lo chiamiamo il gioco del bastardo. Il più spregiudicato vince sempre | 04/01/2018 | |
Eclipse: New Dawn for the Galaxy | 8,0 |
| 04/01/2018 | |
Container | 8,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Power Grid: Factory Manager | 8,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Ad Astra | 8,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Dominant Species | 8,0 | Perchè vincono sempre i ragni? | 04/01/2018 | |
Kingsburg | 8,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Jungle Speed | 8,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
London | 8,0 |
| 04/01/2018 | |
Citadels | 8,0 |
| 04/01/2018 | |
Yspahan | 8,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Stone Age | 8,0 |
| 04/01/2018 | |
Comuni | 8,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Twister | 8,0 | nessun commento
| 04/01/2018 | |
Nippon | 8,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Antike II | 8,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
The Voyages of Marco Polo | 8,0 | nessun commento
| 04/01/2018 | |
Carcassonne | 8,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Ticket to Ride: Europe | 8,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Terra Mystica | 8,0 | Bellissimo gioco, il contesto dell'ambientazione forse è quello che lo rende troppo astratto, e non lo rende tra i preferiti | 04/01/2018 | |
Small World | 7,5 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Cuba | 7,5 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Vinhos | 7,5 |
| 04/01/2018 | |
Trajan | 7,5 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Race for the Galaxy | 7,5 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Rise of Empires | 7,5 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Pandemic | 7,5 | nessun commento | 04/01/2018 | |
The Princes of Florence | 7,0 |
| 04/01/2018 | |
Pictionary | 7,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Hansa | 7,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Dixit | 7,0 |
| 04/01/2018 | |
Jenga | 7,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Finca | 7,0 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Le Havre | 7,0 | troppe cose da fare in troppo poco tempo, ha una profondità che prevede molte partite alle spalle per comprenderlo appieno | 04/01/2018 | |
Axis & Allies | 6,5 |
| 04/01/2018 | |
Dominion | 6,5 | nessun commento | 04/01/2018 | |
Tinners' Trail | 6,0 | nessun commento | 04/01/2018 |