Titolo | Voto gioco![]() | Commento | Data commento | |
---|---|---|---|---|
Power Grid | 10,0 | Dieci. Secco proprio. | 15/11/2022 | |
Through the Ages: A New Story of Civilization | 9,8 | Ricco, bilanciato, sorprendentemente ambientato (per essere un titolo di civilizzazione). Un gioco spaziale. | 06/11/2022 | |
Puerto Rico | 9,6 | II capolavoro di un'intera categoria – quella dei giochi da tavolo tutti. | 10/11/2022 | |
Nemesis | 9,5 | Oh, sì. (Ciononostante, non cominciatelo alle ventidue.) | 06/11/2022 | |
Through the Ages: A Story of Civilization | 9,5 | [Nuova edizione] Capolavoro.
| 21/12/2016 | |
Battlestar Galactica: The Board Game | 9,5 | Capolavoro. | 01/12/2022 | |
Star Wars: Rebellion | 9,4 | Ma di che stiamo a parlare? | 06/11/2022 | |
The Voyages of Marco Polo | 9,3 | Gestionale dadi molto bello, lungo il giusto e dalla componentistica eccellente. Mezzo voto in più per la longevità: dopo oltre cinquanta partite è sempre un piacere fare una partita. | 15/11/2022 | |
War of the Ring (second edition) | 8,8 | Capolavoro: l'unica stortura di questo gioco è quella delle lance della cavalleria. | 06/11/2022 | |
Terra Mystica | 8,6 | Alti livelli. Quel che perde in ambientazione promessa, lo ripaga in profondità. | 07/11/2022 | |
Twilight Struggle | 8,5 | Lunga, articolata e fedelissima trasposizione di un periodo storico altrettanto lungo e articolato. Parere del tutto personale, pecca un po' di astrattismo quando le carte non si giocano come evento. | 20/02/2017 | |
Stratego | 8,5 | Gioco eccezionale; peccato per l'edizione nuova, meno fascinosa delle vecchie torrette con le sagome solo disegnate e senza numeri. | 21/12/2016 | |
Russian Railroads | 8,5 | Piazzamento lavoratori solido come una roccia. | 21/12/2016 | |
Grand Austria Hotel | 8,0 | Molto bello. Personalmente, apprezzo il fatto che nel gioco non si crei un vero e proprio motore, bensì che - un po' come in un hotel - le "giornate" siano in fondo tutte uguali. Per approfondire, in tana potete leggere una mia recensione. | 21/12/2016 | |
Dixit | 8,0 | Dalle parti della genialità. | 21/12/2016 | |
Vanuatu | 8,0 | (Edizione 2016) Tedescone dall'interazione clamorosa; pecca in scalabilità. | 21/12/2016 | |
El Grande | 8,0 | Gioco splendido, sebbene un po' (tanto) astratto e che forse non offre strumenti per riprendere un giocatore in fuga. Rimane il caposaldo dei giochi di maggioranze. | 21/12/2016 | |
Patchwork | 8,0 | Gicato tantissimo; sempre bello. | 21/12/2016 | |
Player's Handbook (AD&D 2e) | 8,0 | Una specie di manuale delle giovani marmotte; che nostalgia. | 15/10/2012 | |
Citadels | 8,0 | (Edizione comprensiva di espansione) Riempitivo di gran classe che - personalmente - dà il meglio in due. Al crescere del numero di giocatori, la durata esplode. Per ulteriori informazioni potete leggere la mia recensione. | 23/02/2017 | |
Troyes | 8,0 | Merita la fama che ha. | 22/12/2016 | |
Princes of the Renaissance | 8,0 | Giocone; ne parlo nella mia recensione. | 21/01/2017 | |
Chess | 8,0 | Un gioco che trascende il giudizio personale - che non è il massimo per via della difficoltà di trovare avversari di pari livello al mio (un medio-scarso); con il mio set "Waterloo" è ancor più tantissima roba. | 16/10/2012 | |
Keyflower | 8,0 | Bei materiali, bell'amalgama di meccaniche, grande interazione. Molto bello. | 19/07/2017 | |
Citadels: The Dark City | 8,0 | Come per il base. | 21/12/2016 | |
CATAN | 8,0 | Bello e avvincente. | 08/12/2016 | |
Carcassonne | 8,0 | Splendido pezzo di storia. | 21/12/2016 | |
Risk | 8,0 | Eccellente; belli gli obiettivi da torneo, ma il fascino delle interminabili partite per conquistare 24 territori o vedersi soffiare l'ultimo carrarmatino del colore bersaglio da un altro è un'altra cosa. | 21/12/2016 | |
Caylus | 8,0 | Giocone, eh; ma spesso gli preferisco altri titoli di piazzamento lavoratori meno astratti. Prendendosi il tempo che merita, d'ogni modo, è sempre un'esperienza che vale la pena. | 21/12/2016 | |
Imperial 2030 | 8,0 | Tanta roba: voglio approfondirlo. | 21/12/2016 | |
The Resistance: Avalon | 8,0 | Riempitivo che può fare serata da solo: è tutto dire. | 21/12/2016 | |
The Castles of Burgundy | 7,8 | Molto tattico, oliatissimo, forse un pelo troppo lungo. Arrivo all'otto perché lo gioco molto e in due è perfetto. | 06/11/2022 | |
7 Wonders Duel | 7,8 | Molto carino davvero. Tutto sommato meglio senza espansioni. | 06/11/2022 | |
Le Havre | 7,7 | Bello proprio. | 15/11/2022 | |
Cry Havoc | 7,7 | Forse non è il magnifico del suo anno; ma non è un vincitore indegno. | 11/06/2023 | |
Flamme Rouge | 7,7 | Molto bello e - cosa che non si direbbe dall'esile regolamento - anche piuttosto ambientato. Nota in più, le molte possibilità di varianti personali (se ne trovano già parecchie). | 09/08/2017 | |
Agricola | 7,6 | (Edizione 2016) | 11/11/2022 | |
Kingsburg | 7,5 | Un po' macchinoso all'inizio, ma molto piacevole. Non ho fatto tantissime partite, ma temo si tenda a privilegiare certi edifici "da costruire", a discapito della varietà di gioco. Molto meglio con l'espansione. | 21/12/2016 | |
Magic: The Gathering | 7,5 | Giocato a livello "amici non professionisti" - con ovvio risparmio di soldi - è semplicemente spettacolare. | 21/12/2016 | |
Tzolk'in: The Mayan Calendar | 7,5 | Piazzamento lavoratori ben pensato e oliato, peraltro molto bello da vedere. | 15/11/2022 | |
The Great Zimbabwe | 7,5 | Dovrei giocarlo di più. | 21/12/2016 | |
Kingsburg: To Forge a Realm | 7,5 | Espansione pressoché necessaria. | 21/12/2016 | |
7 Wonders | 7,5 | Fa decisamente il suo, soprattutto considerando durata e scalabilità. | 21/12/2016 | |
Lorenzo il Magnifico | 7,5 | Bello bello. Un po' laborioso come gestione di fine turno. | 21/12/2016 | |
Ticket to Ride: Europe | 7,5 | Pietra miliare. | 21/12/2016 | |
Navegador | 7,5 | Rapporto complessità/complicazione altissimo (in soldoni: regolamento semplice, gioco profondo). | 21/12/2016 | |
Wir sind das Volk! | 7,5 | Ambientatissimo e astratto a un tempo. Complicato e complesso, storicamente avvolgente. | 21/12/2016 | |
Merchants & Marauders | 7,5 | Ambientatissimo ma dal regolamento un pelo ostico. Può essere molto lungo ed è molto soggetto alla fortuna. | 21/12/2016 | |
Power Grid: Russia & Japan | 7,5 | La mia espansione preferita di Alta tensione. | 21/12/2016 | |
Village | 7,5 | Pensato e realizzato molto bene, ma qualche scricchiolio che l'ha. Forse non particolarmente longevo. | 21/12/2016 |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »